Sost 100% pó de raiz de panax ginseng orgânico coreano natural
Visão geral SOST 100% Natural Coreano Orgânico Vermelho Panax Ginseng Raiz em Pó Descrição do Produto Ginsenosídeos ou p
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | Pó de raiz de ginseng |
Côa | Disponível |
Nº CAS | 11021-14-0 |
Estoque | em estoque |
Amostra | Amostra grátis |
Nome do Produto | Sost 100% Natural Coreano Orgânico Vermelho Panax Ginseng |
Ingrediente ativo | Ginsenosídeos |
Aparência | Pó Amarelo Claro |
Pacote de Transporte | Tambor |
Especificação | Ginsenosídeos 1-80% |
Marca comercial | SUB |
Origem | China |
Capacidade de produção | 500 Toneladas/Mês |
Descrição do produto
Pó de raiz de Panax Ginseng vermelho orgânico coreano natural SOST 100%
Descrição do produto
Nome do Produto | Ginsenosídeo |
Plantar | Extração de caule e folhas secas de Panax ginseng de Araliaceae |
Especificação | Folha de caule 5%,10%,20%,80% Rizoma 5%,10%,20%,80% Extrato de Ginseng Vermelho 10:1 20:1 Pó de Ginseng Vermelho |
Fórmula molecular | C15H24N2O |
Peso molecular | 248,37 |
CAS | 90045-38-8 |
Método de teste | ultravioleta |
Característica | Pó de cristal amarelo claro a branco |
Solubilidade | Solubilidade em água |
Ginsenosídeos ou panaxósidos são uma classe de glicosídeos esteróides e saponinas triterpênicas, encontradas exclusivamente no gênero de plantas Panax (ginseng).
A raiz, órgão mais utilizado, contém complexos de saponinas. Estes são frequentemente divididos em dois grupos: o grupo Rb1 (caracterizado pela presença de protopanaxadiol: Rb1, Rb2, Rc e Rd) e o grupo Rg1 (protopanaxatriol: Rg1, Re, Rf e Rg2).
COA
Unid | Padrões | Resultados |
Análise Física | ||