Extrato de levedura de cerveja nutricional 90% puro sem enchimentos beta glucano em pó
Visão geral Descrição do produto Produto COA Perfil da empresa Nanjing Tessin Biotechnology Co., Ltd profundamente na i
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | Beta Glucano |
Composição Nutricional | Polissacarideo |
Recurso | Natural |
O conteúdo de substâncias ativas | 70% |
Método de teste | HPLC UV |
Cor | Pó Amarelo Claro |
Aplicativo | Alimentos / Médicos / Químicos Diários / Rações |
Pacote de Transporte | 1kg/saco de folha de alumínio, 10 sacos/CTN, 20 Kg/CTN |
Marca comercial | Ticino |
Origem | China |
Código HS | 391390 |
Capacidade de produção | 100 toneladas |
Descrição do produto
Descrição do produto
Nome do Produto | Levedura β Glucana |
Especificações/Pureza: | 70% insolúvel em água |
Aparência: | Pó branco ou amarelo claro |
Nota: | Grade alimentar |
Quantidade mínima | 1kg, pacote: 1kg/saco de folha, 5kg/saco de folha, 20kg/ctn |
Prazo de entrega: | 1-7 dias |
Tempo de prateleira: | 2 anos |
Método de teste: | HPLC |
COA do produto
Nome do Produto | Especificação | Resultados |
Levedura Beta Glucana | 70% | 75,63% |
Controle Físico e Químico | ||
Aparência | Pó branco ou amarelo claro | Cumpre |
Odor | Leve odor característico ou inodoro | Cumpre |
Solubilidade em água | 40% de solubilidade | Cumpre |
Perda ao secar | ≤5% | 4,38% |
Cinzas (%) | ≤5% | 2,76% |
Proteína | ≤3,5% | 0,11% |
Gordo | ≤10% | 0,23% |
COMO | ≤0,5 ppm | Cumpre |
Pb | ≤0,5 ppm | Cumpre |
Microbiológico | ||
Contagem total de placas | ||
Produtos relacionados
-
Extrato de planta de cogumelo juba de leão orgânico Hericium Erinaceus Reishi Cordyceps Militaris cogumelo em pó de ervas
-
Fábrica de atacado de espectro completo Bloom Veg alto valor nominal espectro completo 1000W 1200W 600W LED inteligente cresce a luz
-
Melhore o extrato de raiz de valeriana do sono 0,2% ~ 0,8% de ácido valeriânico
-
Extrato de planta Herbway Venda diretamente da fábrica Extrato de Angelica Sinensis Extrato de Angélica para aprimoramento imunológico