Beta Glucano CAS 9012
Visão geral Descrição do produto Beta glucano de levedura COA Aplicação Perfil da empresa Nanjing Tessin Biotechnology
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | Beta Glucano |
Composição Nutricional | Polissacarideo |
Recurso | Natural |
O conteúdo de substâncias ativas | 70% |
Aplicativo | Alimentos / Médicos / Químicos Diários / Rações |
Pacote de Transporte | 1kg/saco de folha de alumínio, 10 sacos/CTN, 20 Kg/CTN |
Marca comercial | Ticino |
Origem | China |
Capacidade de produção | 100 toneladas |
Descrição do produto
Descrição do produto
Nome do Produto | Levedura β Glucana |
Especificações/Pureza: | 70% insolúvel em água |
Aparência: | Pó branco ou amarelo claro |
Nota: | Grade alimentar |
Quantidade mínima | 1kg, pacote: 1kg/saco de folha, 5kg/saco de folha, 20kg/ctn |
Prazo de entrega: | 1-7 dias |
Tempo de prateleira: | 2 anos |
Método de teste: | HPLC |
COA
Nome do Produto | Especificação | Resultados |
Levedura Beta Glucana | 70% | 75,63% |
Controle Físico e Químico | ||
Aparência | Pó branco ou amarelo claro | Cumpre |
Odor | Leve odor característico ou inodoro | Cumpre |
Solubilidade em água | 40% de solubilidade | Cumpre |
Perda ao secar | ≤5% | 4,38% |
Cinzas (%) | ≤5% | 2,76% |
Proteína | ≤3,5% | 0,11% |
Gordo | ≤10% | 0,23% |
COMO | ≤0,5 ppm | Cumpre |
Pb | ≤0,5 ppm | Cumpre |
Microbiológico | ||
Contagem total de placas | ≤1000UFC/g | Cumpre |
Salmonela | Negativo | Negativo |
Escherichia coli | ≤10UFC/g | Cumpre |
Produtos relacionados
-
Fonte de soja composto fertilizante solúvel em água planta natural origem vegetal 80% aminoácido
-
Detergente em pó De Lavar Organic Lavandaria Detergente para bebês em pó En Poudre Malote Meu OEM Natural
-
Resveratrol hidratante antioxidante, pó natural de resveratrol para cuidados com a pele, antioxidante
-
Extrato de planta de fornecimento de fábrica Extrato de lúpulo